Order number: 121976.1211
Part number: AC100094893
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H301-H311-H318-H331 |
| M | : | 58,10 g/mol |
| P | : | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P321-P322-P330-P361-P363-P403+P233-P405-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 232-151-5 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | true |
| GHS06 | : | true |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1812 |
| CAS-No. | : | 7789-23-3 |
| Quality | : | for analysis |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Content [g] | : | 1000 |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352302 |
| Melting point | : | 858 °C |
| Molekularformel | : | KF |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 6.1/III |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.