Order number: 131459.1608
Part number: AC100158969
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H272-H302-H314-H410 |
| M | : | 169,87 g/mol |
| P | : | P210-P220-P221-P260-P264-P273-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P321-P338-P363-P370+P378-P391-P405-P501 |
| WGK | : | 3 |
| EG-No | : | 231-853-9 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | true |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | true |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | true |
| UN-No | : | UN1493 |
| CAS-No. | : | 7761-88-8 |
| Quality | : | for analysis, ACS, ISO |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Content [g] | : | 100 |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 51102718 |
| Melting point | : | 212 °C |
| Molekularformel | : | AgNO3 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 5.1/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.