Order number: 751785.1612
Part number: AC100075199
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H226-H312-H319-H332-H360D |
| M | : | 73,10 g/mol |
| P | : | P260-P264-P270-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P337+P313-P363-P405-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 200-679-5 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | true |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN2265 |
| CAS-No. | : | 68-12-2 |
| Density | : | 0,948 kg/l |
| Quality | : | for Headspace GC |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352111 |
| Content [ml] | : | 2500 |
| Melting point | : | -61 °C |
| Molekularformel | : | (CH3)2NCHO |
| Molekulargewicht | : | 73.1 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 3/III |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.