Order number: 131903.1611
Part number: AC100144210
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H225-H319-H332-H335 |
| M | : | 74,12 g/mol |
| P | : | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P337+P313-P370+P378-P403+P233-P403+P235-P405-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 200-889-7 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1120 |
| CAS-No. | : | 75-65-0 |
| Density | : | 0,78 kg/l |
| Quality | : | for analysis, ACS |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12191601 |
| Content [ml] | : | 1000 |
| Melting point | : | 25,6 °C |
| Molekularformel | : | (CH3)3COH |
| Molekulargewicht | : | 74.12 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 3/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.