Order number: 362006.1612
Part number: AC100148065
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | EUH066-H225-H304-H336-H411 |
| M | : | 72,15 g/mol |
| P | : | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P271-P273-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P331-P370+P378-P391-P403+P233-P403+P235-P405-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 203-692-4 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | true |
| GHS09 | : | true |
| UN-No | : | UN1265 |
| CAS-No. | : | 109-66-0 |
| Density | : | 0,626 kg/l |
| Quality | : | for UV, IR, HPLC |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352001 |
| Content [ml] | : | 2500 |
| Melting point | : | -129,7 °C |
| Molekularformel | : | C5H12 |
| Molekulargewicht | : | 72.15 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 3/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.