Order number: 123542.1611
Part number: AC100156136
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H225-H302-H311+H331-H314-H335 |
| M | : | 101,19 g/mol |
| P | : | P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P321-P361-P405-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 204-469-4 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | true |
| GHS06 | : | true |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1296 |
| CAS-No. | : | 121-44-8 |
| Density | : | 0,727 kg/l |
| Quality | : | for analysis |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352116 |
| Content [ml] | : | 1000 |
| Melting point | : | -115 °C |
| Molekularformel | : | C6H15N |
| Molekulargewicht | : | 101.19 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 3(8)/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.